Гарантийное и сервисное обслуживание
- Доставка
- Монтажные работы
- Пуск и наладка
- Гарантийное и сервисное обслуживание
Гарантийное и сервисное обслуживание
Фирма «Теплотехника», продавец отопительного оборудования Kiturami на сайте www.kiturami-shop.ru, предлагает покупателям, проживающим на территории Краснодарского края профессиональное обслуживание котлов Kiturami. Мы берём на себя обязательства гарантированного обслуживания, при заключении с нами договора на сервисное обслуживание (ДСО) и осуществлении пуско-наладочных работ нашими специалистами. Стоимость ДСО и пуско-наладочных работ на определённый котёл Вы можете посмотреть в подразделах: Пуск и наладка, Гарантийное и сервисное обслуживание. Срок действия договора 1 год. Гарантийное обязательство включает в себя: бесплатный ремонт, замену запчастей в течение деятельности ДСО.
В черте города Краснодар за выезд специалистов потребитель оплачивает дорогу 150 руб. За городом и по Краснодарскому краю в счёт компенсации дорожных расходов потребитель оплачивает путь (в одну сторону) до места назначения, исходя из 10 руб./км. Если Вы проживаете за территорией Краснодарского края, то Вы можете рассчитывать на получение консультации по работе котла по специальной бесплатной телефонной линии 8 800 100 2340. Этой услугой могут также воспользоваться и жители Кубани.
Мы рекомендуем приобретать сложную бытовую технику, котлы, в специализированной организации и обращаться к нам же по вопросам обслуживания этой техники. Удачи Вам и тёплых отношений!
Примечание: Услуга для розничного покупателя действует только на территории Краснодарского края. Оплата услуги осуществляется в офисе фирмы «Теплотехника», г. Краснодар, ул. Мачуги 24. Тел.: (861) 266-02-02.
Прейскурант цен на услуги сервисного центра
| № | Наименование работ | Виды работ | Цена (руб) |
| 1 | Стоимость ДСО на настенные газовые котлы Kiturami до 30 кВт на первый год | одно ТО в год | 2500 |
| 2 | Продление ДСО на настенные газовые котлы Kiturami мощностью до 30 кВт на последующие годы | одно ТО в год | 2500 |
| 3 | Стоимость ДСО на настенные газовые котлы Kiturami свыше 30 кВт на первый год | одно ТО в год | 2800 |
| 4 | Продление ДСО на настенные котлы Kiturami мощностью свыше 30 кВт на последующие годы | одно ТО в год | 3000 |
| 5 | Стоимость ДСО на напольные газовые и дизельные котлы мощностью до 35 кВт на первый год | одно ТО в год | 2500 |
| 6 | Продление ДСО на напольные газовые и дизельные котлы мощностью до 35 кВт на последующие годы | одно ТО в год | 2800 |
| 7 | Стоимость ДСО на напольные газовые и дизельные котлы мощностью от 35 кВт до 84 кВт на первый год | одно ТО в год | 3800 |
| 8 | Продление ДСО на напольные газовые и дизельные котлы мощностью от 35 кВт до 84 кВт на последующие годы | одно ТО в год | 4200 |
| 9 | Стоимость ДСО на напольные газовые и дизельные котлы мощностью свыше 85 кВт | одно ТО в год | 5500 |
Техническое обслуживание
| № п/п | Модель котла | Цена | Наименование работ |
| 1 | Настенные газовые котлы | 1000 | Осмотр и чистка котла |
| Проверка работоспособности и срабатывания датчиков котла | |||
| 100 | Промывка или замена фильтрующих элементов | ||
| 300 | Замена элементов и узлов при необходимости | ||
| Оценка условий эксплуатации | |||
| Указание на негативные факторы эксплуатации | |||
| 2 | Напольные газовые котлы | 1800 | Осмотр и чистка котла |
| Проверка работоспособности и срабатывания датчиков котла | |||
| Промывка или замена фильтрующих элементов | |||
| Замена элементов и узлов при необходимости | |||
| Оценка условий эксплуатации | |||
| Указание на негативные факторы эксплуатации | |||
| 3 | Напольные дизельные котлы до 35 кВт | 2200 | Осмотр и чистка котла |
| Проверка работоспособности и срабатывания датчиков котла | |||
| Промывка или замена фильтрующих элементов | |||
| Замена элементов и узлов при необходимости | |||
| Оценка условий эксплуатации | |||
| Указание на негативные факторы эксплуатации | |||
| 4 | Напольные дизельные котлы свыше 35 кВт | 3500 | Осмотр и чистка котла |
| Проверка работоспособности и срабатывания датчиков котла | |||
| Промывка или замена фильтрующих элементов | |||
| Замена элементов и узлов при необходимости | |||
| Оценка условий эксплуатации | |||
| Указание на негативные факторы эксплуатации | |||
| 5 | Ложный выезд, несоблюдение инструкции пользования котлом | 1000 + транспортные расходы | т.е. Неоткрытый кран, отключение электро питания, закончилось топливо и т. д. |
| 6 | Дополнительные работы по факту (замена фитингов отопления за пределами котла). Стоимость материалов оплачивается отдельно | 5000 | Монтаж котла до 30 кВт |
| 6000 | Монтаж котла до 70 кВт | ||
| 10000 | Монтаж котла до 200 кВт | ||
| 1200 | Демонтаж котла до 30 кВт | ||
| 1500 | Демонтаж котла до 70 кВт | ||
| 2000 | Демонтаж котла до 30 кВт | ||
| Замена фитингов вне котла | |||
| 300 | Металопластиковых соединений | ||
| 800 | Черный металл (требующий сварки) | ||
| 500 | Экопластик | ||
| 800 | Прокладка (замена) 1 точки водопровода | ||
| 1500 | Прокладка (замена) 1 точки отопления | ||
| 1000-3000 | Ремонт дымохода | ||
| 800-2000 | Ремонт топливной системы | ||
| 800 | Перенос пульта управления (без стоимости провода) | ||
| 500 | Установка расширительного бака | ||
| 2500 + стоимость химии | Промывка теплообменника отопительного котла до 35 кВт | ||
| 4500 + стоимость химии | Промывка теплообменника отопительного котла свыше 35 кВт | ||
| 7 | Транспортные расходы по г. Краснодару | 100 руб. | Во всех случаях выезда мастера |
| Транспортные расходы по пригороду | 200 руб. | Во всех случаях выезда мастера | |
| Транспортные расходы по Краснодарскому краю | 8 руб./км | Во всех случаях выезда мастера | |
| 8 | Запасные части | по прейскуранту | Кроме гарантийных случаев |
Для получения дополнительной информации звоните (861) 266-02-02, пишите на электронную почту info@teplotehnika.com или приезжайте к нам в офис: г. Краснодар, ул. Мачуги, 24.



